溫馨提示:全後(hòu)台管理,新手也容易操作
1、功能(néng)配置說(shuō)明光北
項目 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|
域名注冊 | .com / .net / .cn / .com.cn / .or吧電g / .cc / .mobi等任選 | 其他類型域名需補差價 |
網站服務器 | 5G容量,千兆帶寬阿裡(lǐ)雲服務什街器,速度穩定,協助辦理ICP備案 (阿裡(lǐ)雲) | 可根據實際情況增加主機容量。 |
續費價格 | 800元/年,費用包含:域名續費1年、服務器續費1年、網站托懂開管 | 可3年、5年續費更價格優惠! |
導航欄目 | 首頁,公司介紹,産品中心(分二級),新拿女聞中心,成(chéng)功案例,資料下載,視頻請學中心,人才招聘,在線留言,聯系我很北們等 | 可分二級、下拉、資料下載等 |
設計标準 | 專業美工設計制作,可反複修改,直到滿意爲止! 精美Banner幻燈片設計5張 | |
資料錄入 | 代錄入網站産品圖片(450張以内),新聞文章、公司簡介完善 | |
功能(néng)說(shuō)明 |
注釋:不僅限于以上版塊,客戶可提出自己綠訊的定制需求,可根據自身情況調整欄目 後(hòu)台管理:通過(guò)後(hòu)台系統可綠場實現發(fā)布、修改、删除功能(néng);産亮黃品發(fā)布及分類管理、新聞管理系統、小訊企業管理發(fā)布,案例管理、留言管理高地等。 優惠:一次簽約兩(liǎng)年包幹價7680元,一次簽約三年村是包幹價8280元 | 可根據自身情況調整欄目 |
網站備案 | 協助客戶辦理ICP備案,無需客戶東奔西跑,我美些司全權代理!(全程無任何費用) | |
推廣優化 | 網站系統和前台頁面(miàn)代間校碼利于優化,免費提供BAIDU優化多刀服務指導,承諾百度收錄(不承諾排名) | |
增值服務 | 1、增加語言版本:40% 2、網站Logo設計:500元起(qǐ)/個 3、網站空間擴容:與客服溝通 4、企業郵箱申請:與客服溝通。 5、關鍵詞優化:與客服溝通。 | 根據客戶實際需求商議 |
付款方式 | 簽訂《網站建設合同》,可交付50%預付款,網站交付後(hòu)支紙腦付尾款 1、貴州省内客戶我司安排服務人員上門簽訂合同時(s風如hí)可支付現金、網轉、對(duì)他制公等 2、外地客戶可通過(guò)銀行彙款、支付也土寶、微信等方式支付 | 具體收款方式可參考《網站建設合同》 |
關于發(fā)票 | 在網站完成(chéng)驗收後(hòu),付清尾款的當月月底前開雨她(kāi)具出來,郵寄到客戶公司 | 費用含增值稅發(fā)票 |
溫馨提示:全後(hòu)台管理,新生微手也容易操作
2、服務器參數
項目 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|
操作系統 | Windows 2008 | 可根據客戶意向(xiàng)選擇 |
空間大小 | 5G容量,千兆帶寬阿裡(lǐ)雲服務器,知師速度穩定,協助辦理ICP備案 | 可根據實際情況增加主機容量。 |
數據庫類型 | MySql/MSsql | 可根據實際情況增加主機容量 |
數據庫大小 | 200M | |
腳本支持 | Html、WAP、ASP、.NET(1.業體0/2.0/3.5/4.0/4.5)/PERL樂和5、PHP4、5切換 | |
月流量 | 無限制 | |
IIS并發(fā) | 800 | |
子目錄綁定個數 | 10個 |
溫馨提示:全後(hòu)台管理,新手也容易操作
3、網站制作流程
客服溝通
給予報價
簽署合同
前端制作
後(hòu)台開(kāi)發(fā)如雨
整站測試
開(kāi)通上線
售後(hòu)維護
企業介紹:如公司簡介、環境圖片等
企業LOGO:企業如沒(méi)有LOGO,L可自OGO位置則直接用公司全稱代替
聯系方式:如:公司電話,郵箱、聯系QQ、公司地址等
産品資料:如産品名稱、産品描述、産品圖片等
企業新聞:企業如沒(méi)有相關新聞,笑身則直接用企業所屬行業的行業新聞代替
其他資料:資質榮譽,行業相關性資料
已有域名的客戶還(hái)需提供域名後(hòu)台密碼
網站教程:提供網站後(hòu)台操作培訓;網站後(hòu)台操作手冊
數據安全:網站數據定期備份
網絡安全:後(hòu)台賬号密碼重置;網站後(hòu)台路徑修改
搜索遞交:各大搜索引擎平台登錄提交、确保短期内新站即可搜索;
漏洞修複:防範黑客入侵網站,檢查網站各個功能(néng),鏈接是否有錯。開還
客服在線:7*24小時(shí)遠程黑妹技術支持
續費維護:次年域名空間郵箱代續費維護
程序維護:細節修改次數不限
費用透明、童叟無欺、不忽悠客戶
6、費用構成(chéng)
策劃與美術設計:50%
前端及交互制作:20%
程序代碼編寫:20%
域名及主機:8%
其它費用:2%